| Oran / Ücret | ||
| Alışveriş Kredi Faiz Oranı | 2.34% | Son ödeme tarihinde borcunuzun ödenmesi gereken minumum asgari ödeme tutarını ödeyerek, geri kalan kısmını kredilendirmeniz halinde uygulanan faiz oranıdır. |
| Nakit Avans Faiz Oranı | 2.34% | Nakit çekmede uygulanan faiz oranıdır. Nakit avansın kullanıldığı günden başlayarak ödeme tarihine kadar (ödeme tarihi dahil) hesaplanır. |
| Gecikme Faizi | 2.84% | Son ödeme tarihinde en az ödenmesi gereken tutar kadar ödeme yapılmamışsa, minumum ödeme tutarının ödenmeyen kısmına uygulanacak olan faizdir. |
| Nakit Avans Çekim Ücreti | Yurt içi %3.5 + 2 TL | Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. |
| Yurt dışı %3.5 + 3 USD |
* Faiz Oranlarına KKDF ve BSMV dahil değildir.
Kart Ücreti ve Yıllık Üyelik Ücretleri
| Visa Classic / MasterCard Standard |
Visa Gold / MasterCard Gold |
Visa Platinum / MasterCard Platinum |
|
| Asıl Kart Ücreti (İlk Yıl) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Ek Kart Ücreti (İlk Yıl) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Sanal Kart Ücreti (İlk Yıl) | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Asıl Kart Ücreti (Sonraki Yıllar) | 50 TL | 60 TL | 70 TL |
| Ek Kart Ücreti (Sonraki Yıllar) | 25 TL | 30 TL | 35 TL |
| Sanal Kart Ücreti (Sonraki Yıllar) |
2.5 TL | 2.5 TL | 2.5 TL |
Banka Kartları
Tekstilbank Electron/Maestro kartları ile Tekstilbank ve Türkiye'deki tüm bankaların ATM'lerinden para çekebilirsiniz. Başka Banka ATM'lerinden para çekmeniz halinde işlem başına çekilen tutarın %1'i + 1,5 TL ücret alınmaktadır (Ücretlere BSMV dahildir.). Banka kartlarınızla Tekstilbank'taki vadesiz TL hesabınızı kullanarak yurt dışında bulunduğunuz ülkenin para birimi ile ATM'lerden para çekebilir, alışveriş yapabilirsiniz.
Türkiye'deki tüm ATM adresleri için www.bkm.com.tr/en-yakin-atm.aspx sitesini ziyaret edebilirsiniz.


